Tiered Pricing Based on Country Income Classification
In accordance with IAHR guidelines, a special
two-tier pricing is available at 50% discount on list prices for CORMIX software orders ONLY
from countries classified as "Low income".
MixZon is also offering a 25% discount on list prices for CORMIX software orders ONLY from countries classified as "Lower middle income".
Countries are classified based upon the World Bank's Classification Index.
| Country | Income Level | Applicable Discount |
| AFGHANISTAN | Low | 50% |
| ALGERIA | Lower middle | 25% |
| ANGOLA | Lower middle | 25% |
| BANGLADESH | Lower middle | 25% |
| BENIN | Lower middle | 25% |
| BHUTAN | Lower middle | 25% |
| BOLIVIA | Lower middle | 25% |
| BURKINA FASO | Low | 50% |
| BURUNDI | Low | 50% |
| CABO VERDE | Lower middle | 25% |
| CAMBODIA | Lower middle | 25% |
| CAMEROON | Lower middle | 25% |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | Low | 50% |
| CHAD | Low | 50% |
| COMOROS | Lower middle | 25% |
| CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC | Low | 50% |
| CONGO, REPUBLIC | Lower middle | 25% |
| COTE D IVOIRE | Lower middle | 25% |
| DJIBOUTI | Lower middle | 25% |
| EGYPT | Lower middle | 25% |
| EL SALVADOR | Lower middle | 25% |
| ERITREA | Low | 50% |
| ETHIOPIA | Low | 50% |
| GAMBIA | Low | 50% |
| GHANA | Lower middle | 25% |
| GUINEA | Low | 50% |
| GUINEA-BISSAU | Low | 50% |
| HAITI | Low | 50% |
| HONDURAS | Lower middle | 25% |
| INDIA | Lower middle | 25% |
| KENYA | Lower middle | 25% |
| KIRIBATI | Lower middle | 25% |
| KOREA (NORTH), DEMOCRATIC PEOPLES REPUBLIC OF | Low | 50% |
| KYRGYZ REPUBLIC | Lower middle | 25% |
| LAO PEOPLES DEMOCRATIC REPUBLIC | Lower middle | 25% |
| LESOTHO | Lower middle | 25% |
| LIBERIA | Low | 50% |
| MADAGASCAR | Low | 50% |
| MALAWI | Low | 50% |
| MALI | Low | 50% |
| MAURITANIA | Lower middle | 25% |
| MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | Lower middle | 25% |
| MOLDOVA, REPUBLIC OF | Lower middle | 25% |
| MONGOLIA | Lower middle | 25% |
| MOROCCO | Lower middle | 25% |
| MOZAMBIQUE | Low | 50% |
| MYANMAR | Lower middle | 25% |
| NEPAL | Lower middle | 25% |
| NICARAGUA | Lower middle | 25% |
| NIGER | Low | 50% |
| NIGERIA | Lower middle | 25% |
| PAKISTAN | Lower middle | 25% |
| PAPUA NEW GUINEA | Lower middle | 25% |
| PHILIPPINES | Lower middle | 25% |
| RWANDA | Low | 50% |
| SAO TOME AND PRINCIPE | Lower middle | 25% |
| SENEGAL | Lower middle | 25% |
| SIERRA LEONE | Low | 50% |
| SOLOMON ISLANDS | Lower middle | 25% |
| SOMALIA | Low | 50% |
| SOUTH SUDAN | Low | 50% |
| SRI LANKA | Lower middle | 25% |
| SUDAN | Low | 50% |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | Low | 50% |
| TAJIKISTAN | Low | 50% |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | Lower middle | 25% |
| TIMOR-LESTE (EAST TIMOR) | Lower middle | 25% |
| TOGO | Low | 50% |
| TUNISIA | Lower middle | 25% |
| UGANDA | Low | 50% |
| UKRAINE | Lower middle | 25% |
| UZBEKISTAN | Lower middle | 25% |
| VANUATU | Lower middle | 25% |
| VIETNAM | Lower middle | 25% |
| WEST BANK, GAZA, AND PALESTINE | Lower middle | 25% |
| YEMEN | Low | 50% |
| ZAMBIA | Lower middle | 25% |
| ZIMBABWE | Lower middle | 25% |
(Updated January 2021 based on latest World Bank Data)

